Artista
| Título | Mai/10 | Jun/10 | Jul/10 | Opções | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | The Only Exception | 195.187 | 125.068 | 87.901 | Ouvir | ||
| 2. | The Only Exception (tradução) | 127.671 | 79.251 | 53.355 | Ouvir | ||
| 3. | Decode | 44.469 | 36.501 | 33.083 | Ouvir | ||
| 4. | Brick By Boring Brick | 45.247 | 28.091 | 21.229 | Ouvir | ||
| 5. | Ignorance | 25.015 | 19.714 | 15.998 | Ouvir | ||
| 6. | Airplanes (B.o.b. Ft Hayley Williams) | 4.243 | 8.148 | 15.624 | Ouvir | ||
| 7. | Misery Business | 21.910 | 17.656 | 15.196 | Ouvir | ||
| 8. | That's What You Get | 20.377 | 16.411 | 15.023 | Ouvir | ||
| 9. | Airplanes (B.o.b. Ft Hayley Williams) (tradução) | 3.406 | 6.767 | 14.696 | Ouvir | ||
| 10. | Crushcrushcrush | 16.829 | 14.041 | 12.157 | Ouvir | ||
| 11. | Decode (tradução) | 18.468 | 14.634 | 11.782 | Ouvir | ||
| 12. | Careful | 8.054 | 13.939 | 10.524 | Ouvir | ||
| 13. | My Heart | 15.277 | 11.523 | 9.464 | Ouvir | ||
| 14. | Brick By Boring Brick (tradução) | 21.003 | 11.804 | 7.409 | Ouvir | ||
| 15. | Use Somebody | 12.068 | 8.619 | 6.945 | Ouvir | ||
| 16. | My Heart (tradução) | 12.824 | 10.060 | 6.523 | Ouvir | ||
| 17. | Pressure | 7.815 | 6.411 | 5.675 | Ouvir | ||
| 18. | Careful (tradução) | 3.057 | 8.167 | 5.492 | Ouvir | ||
| 19. | That's What You Get (tradução) | 9.694 | 7.109 | 5.456 | Ouvir | ||
| 20. | I Caught Myself | 6.966 | 6.052 | 5.271 | Ouvir | ||
| 21. | Ignorance (tradução) | 10.404 | 7.769 | 5.261 | Ouvir | ||
| 22. | All I Wanted | 7.507 | 6.146 | 4.972 | Ouvir | ||
| 23. | Misery Business (tradução) | 8.181 | 6.824 | 4.914 | Ouvir | ||
| 24. | Playing God | 6.725 | 5.459 | 4.570 | Ouvir | ||
| 25. | Turn It Off | 6.442 | 5.382 | 4.250 | Ouvir |
As informações deste site são postadas integralmente pelos usuários. É importante dizer que é possível que os dados estejam desatualizados ou incorretos, sendo assim, o Vagalume exime-se de qualquer responsabilidade sobre as informações publicadas.Caso haja interesse em remover ou alterar alguma informação, entre em contato conosco.
Comentários (0)
É preciso estar logado para deixar um comentário
Clique na aba acima para ver os últimos comentários e poder votar em um.