Artista
Coverage2003| Título | Jul/10 | Ago/10 | Set/10 | Opções | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Only Hope | 8.128 | 5.795 | 1.296 | Ouvir | ||
| 2. | Cry | 4.693 | 3.836 | 949 | Ouvir | ||
| 3. | Only Hope (tradução) | 5.035 | 4.484 | 893 | Ouvir | ||
| 4. | A Walk To Remember (tradução) | 1.534 | 1.881 | 704 | Ouvir | ||
| 5. | Cry (tradução) | 3.082 | 3.006 | 413 | Ouvir | ||
| 6. | Someday We'll Know | 1.907 | 1.559 | 411 | Ouvir | ||
| 7. | A Walk To Remember | 1.104 | 904 | 228 | Ouvir | ||
| 8. | It's Gonna Be Love | 1.498 | 1.074 | 212 | Ouvir | ||
| 9. | Someday We'll Know (tradução) | 788 | 739 | 166 | Ouvir | ||
| 10. | It's Gonna Be Love (tradução) | 878 | 761 | 150 | Ouvir | ||
| 11. | I Wanna Be With You | 525 | 433 | 90 | Ouvir | ||
| 12. | I Wanna Be With You (tradução) | 539 | 558 | 81 | Ouvir | ||
| 13. | If You Believe | 317 | 248 | 69 | Ouvir | ||
| 14. | 17 | 329 | 280 | 60 | Ouvir | ||
| 15. | If You Believe (tradução) | 451 | 405 | 59 | Ouvir |
Atualizações dos últimos dias: Hoje, Ontem, 06/09, 05/09, 04/09, 03/09, 02/09, 01/09, 31/08, 30/08, 29/08, 28/08 | Veja também as músicas mais acessadas de ontem!
As informações deste site são postadas integralmente pelos usuários. É importante dizer que é possível que os dados estejam desatualizados ou incorretos, sendo assim, o Vagalume exime-se de qualquer responsabilidade sobre as informações publicadas.Caso haja interesse em remover ou alterar alguma informação, entre em contato conosco.
Comentários (0)
É preciso estar logado para deixar um comentário
Clique na aba acima para ver os últimos comentários e poder votar em um.