Artista
Tô De Cara2009| Título | Mai/10 | Jun/10 | Jul/10 | Opções | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Minha Boca Você Não Beija Mais | 228.498 | 176.873 | 136.946 | Ouvir | ||
| 2. | Sinais | 162.182 | 130.646 | 106.779 | Ouvir | ||
| 3. | Você Não Sabe O Que É Amor | 197.204 | 99.306 | 80.431 | Ouvir | ||
| 4. | Meteoro | 134.107 | 76.859 | 57.640 | Ouvir | ||
| 5. | Sempre Com Você | 87.892 | 79.569 | 53.191 | Ouvir | ||
| 6. | Digitais | 81.116 | 55.356 | 42.506 | Ouvir | ||
| 7. | Pra Você Lembrar De Mim | 70.967 | 52.815 | 40.751 | Ouvir | ||
| 8. | Amigos Pela Fé | 42.445 | 35.648 | 37.105 | Ouvir | ||
| 9. | Chocolate | 66.018 | 42.901 | 32.915 | Ouvir | ||
| 10. | Tô De Cara | 62.313 | 39.080 | 30.323 | Ouvir | ||
| 11. | Jogo Do Amor | 51.570 | 36.797 | 28.501 | Ouvir | ||
| 12. | Você Do Meu Lado | 44.957 | 31.800 | 23.788 | Ouvir | ||
| 13. | Vou Voar | 43.060 | 27.439 | 22.235 | Ouvir | ||
| 14. | Aqui É O Seu Lugar | 39.627 | 27.170 | 21.095 | Ouvir | ||
| 15. | A Louca | 36.198 | 25.352 | 20.502 | Ouvir | ||
| 16. | Somos Apenas Um | 37.935 | 25.649 | 18.950 | Ouvir | ||
| 17. | Sobrenatural | 28.963 | 19.530 | 15.549 | Ouvir | ||
| 18. | Eu Tô Jogando Verde | 26.082 | 16.700 | 14.161 | Ouvir | ||
| 19. | Meu Destino | 21.739 | 15.920 | 12.480 | Ouvir | ||
| 20. | Meu Anjo | 19.777 | 13.197 | 10.174 | Ouvir | ||
| 21. | Amor Impossível | 17.029 | 11.268 | 9.219 | Ouvir | ||
| 22. | Vê Se Leva A Sério | 16.950 | 10.974 | 8.996 | Ouvir | ||
| 23. | Amanhã | 18.230 | 11.440 | 8.994 | Ouvir | ||
| 24. | Faz De Conta | 16.703 | 11.120 | 8.786 | Ouvir | ||
| 25. | Quem Te Ama Sou Eu | 16.650 | 12.078 | 8.674 | Ouvir |
As informações deste site são postadas integralmente pelos usuários. É importante dizer que é possível que os dados estejam desatualizados ou incorretos, sendo assim, o Vagalume exime-se de qualquer responsabilidade sobre as informações publicadas.Caso haja interesse em remover ou alterar alguma informação, entre em contato conosco.
Comentários (0)
É preciso estar logado para deixar um comentário
Clique na aba acima para ver os últimos comentários e poder votar em um.