Artista
| Título | Jul/10 | Ago/10 | Set/10 | Opções | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tempo Ao Tempo | 102.194 | 351.913 | 36.382 | Ouvir | ||
| 2. | Amo Noite E Dia | 420.905 | 297.162 | 24.353 | Ouvir | ||
| 3. | Eu Respiro Você | 59.898 | 93.917 | 10.419 | Ouvir | ||
| 4. | Inventor Dos Amores | 30.403 | 78.201 | 9.574 | Ouvir | ||
| 5. | Mil Anos | 894 | 3.179 | 8.434 | Ouvir | ||
| 6. | Onde Haja Sol | 59.009 | 51.024 | 5.613 | Ouvir | ||
| 7. | E Aí Já Era | 1.592 | 16.081 | 5.518 | Ouvir | ||
| 8. | Se Eu Chorar | 84 | 2.033 | 4.387 | Ouvir | ||
| 9. | O Mundo É Tão Pequeno | 47.161 | 38.745 | 4.318 | Ouvir | ||
| 10. | O Seu Astral | 3.071 | 4.552 | 3.784 | Ouvir | ||
| 11. | Mistério | 35.683 | 32.848 | 3.732 | Ouvir | ||
| 12. | Pensa Em Mim (com Lucas E Luan) | 29.552 | 31.232 | 3.536 | Ouvir | ||
| 13. | Um Dia Te Levo Comigo | 49.212 | 30.774 | 3.403 | Ouvir | ||
| 14. | De Tanto Te Querer | 30.067 | 27.528 | 2.947 | Ouvir | ||
| 15. | A Busca | 0 | 2.921 | 2.764 | Ouvir | ||
| 16. | Ai Já Era | 297 | 3.367 | 2.666 | Ouvir | ||
| 17. | Espelho | 30.860 | 25.578 | 2.641 | Ouvir | ||
| 18. | Só Falta Você | 26.573 | 23.856 | 2.626 | Ouvir | ||
| 19. | Chove | 6.817 | 6.327 | 2.600 | Ouvir | ||
| 20. | Esquece o Medo | 208 | 2.739 | 2.563 | Ouvir | ||
| 21. | Voa Beija-flor | 31.459 | 25.302 | 2.554 | Ouvir | ||
| 22. | A Carne É Fraca | 216 | 19.414 | 2.479 | Ouvir | ||
| 23. | Se Eu Pedir Cê Volta? | 25.309 | 22.963 | 2.343 | Ouvir | ||
| 24. | Cilada | 0 | 0 | 2.320 | Ouvir | ||
| 25. | Volta Pra Minha Vida | 578 | 1.383 | 2.223 | Ouvir |
Atualizações dos últimos dias: Hoje, Ontem, 04/09, 03/09, 02/09, 01/09, 31/08, 30/08, 29/08, 28/08, 27/08, 26/08 | Veja também as músicas mais acessadas de ontem!
As informações deste site são postadas integralmente pelos usuários. É importante dizer que é possível que os dados estejam desatualizados ou incorretos, sendo assim, o Vagalume exime-se de qualquer responsabilidade sobre as informações publicadas.Caso haja interesse em remover ou alterar alguma informação, entre em contato conosco.
Comentários (0)
É preciso estar logado para deixar um comentário
Clique na aba acima para ver os últimos comentários e poder votar em um.