Artista
Grupo Disfarce2005| Título | Jul/10 | Ago/10 | Set/10 | Opções | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sintomas De Amor | 11.063 | 18.006 | 5.554 | Ouvir | ||
| 2. | Faixa 3 | 15.668 | 12.786 | 2.670 | Ouvir | ||
| 3. | 22 Minutos | 11.056 | 10.003 | 1.946 | Ouvir | ||
| 4. | 10 Minutos | 3.146 | 4.073 | 984 | Ouvir | ||
| 5. | Suposto Namorado | 3.181 | 3.027 | 666 | Ouvir | ||
| 6. | Não Acabou Pra Mim | 2.671 | 2.908 | 591 | Ouvir | ||
| 7. | 22 Minutos Resposta | 2.220 | 2.624 | 552 | Ouvir | ||
| 8. | Não Quero Mais Chorar | 2.173 | 2.515 | 539 | Ouvir | ||
| 9. | Pega Pega | 2.939 | 2.297 | 383 | Ouvir | ||
| 10. | Até Quando | 1.596 | 1.693 | 329 | Ouvir | ||
| 11. | Solução | 1.827 | 1.424 | 283 | Ouvir | ||
| 12. | Amizade | 1.008 | 1.057 | 263 | Ouvir | ||
| 13. | A Saudade | 1.107 | 1.275 | 229 | Ouvir | ||
| 14. | Minha Metade | 1.160 | 1.169 | 209 | Ouvir | ||
| 15. | Onde A Felicidade Está | 1.128 | 990 | 163 | Ouvir | ||
| 16. | Não Conta Pra Ninguém | 662 | 822 | 154 | Ouvir | ||
| 17. | Um Ano E Meio | 767 | 730 | 153 | Ouvir | ||
| 18. | Eu Já Sabia | 1.029 | 840 | 148 | Ouvir | ||
| 19. | Sem Perceber | 637 | 644 | 129 | Ouvir | ||
| 20. | A Minha Alegria de Viver | 209 | 479 | 127 | Ouvir | ||
| 21. | Tudo Acabado | 561 | 606 | 118 | Ouvir | ||
| 22. | Amigos De Infância | 478 | 516 | 106 | Ouvir | ||
| 23. | Do Jeito Que Você Já Sabe | 515 | 427 | 96 | Ouvir | ||
| 24. | Matéria Preferida | 612 | 553 | 92 | Ouvir | ||
| 25. | Segue Sua Vida | 428 | 525 | 85 | Ouvir |
Atualizações dos últimos dias: Hoje, Ontem, 07/09, 06/09, 05/09, 04/09, 03/09, 02/09, 01/09, 31/08, 30/08, 29/08 | Veja também as músicas mais acessadas de ontem!
As informações deste site são postadas integralmente pelos usuários. É importante dizer que é possível que os dados estejam desatualizados ou incorretos, sendo assim, o Vagalume exime-se de qualquer responsabilidade sobre as informações publicadas.Caso haja interesse em remover ou alterar alguma informação, entre em contato conosco.
Comentários (0)
É preciso estar logado para deixar um comentário
Clique na aba acima para ver os últimos comentários e poder votar em um.